U4 Rex Marlins | ||||
Home Location: | ||||
REX PARK | ||||
Schedule: | ||||
Home | Away | Location | Date | Time |
U4 JB Braves | U4 Rex Marlins | Rex Park | 04/19/25 Sat | 11:30:00 |
U4 JB Marlins | U4 Rex Marlins | Jonesboro Park | 04/21/25 Mon | 18:00:00 |
U4 PH Marlins | U4 Rex Marlins | Panhandle Park | 05/03/25 Sat | 09:30:00 |
U4 Rex Marlins | U4 PH Reds | Rex Park | 05/10/25 Sat | 09:30:00 |
U4 Rex Marlins | U4 NC Tigers | Rex Park | 05/10/25 Sat | 11:30:00 |
U4 Rex Marlins | U4 JB Braves | Jonesboro Park | 05/17/25 Sat | 09:30:00 |
Sports scheduling software generated 2025.04.16 at 18:21:13 EDT